| Aspecto | Arabia Saudita | Jordania |
|---|---|---|
| Partidos entre sí | 7 partidos jugados | 7 partidos jugados |
| Resultados directos | 2 victorias | 4 victorias |
| Empates | 1 | 1 |
| Diferencia de goles (en el enfrentamiento directo) | +1 (6 goles recibidos, 2 marcados) | +1 (8 goles marcados, 1 recibido) |
| Último partido | 30 mayo 2025, ganó 2-0 | Último partido perdió 0-2 |
| Minutos promedio para marcar en casa | 30 minutos | 25.7 minutos |
| Goles en partidos en casa | Ambos equipos han marcado en un partido | Ambos equipos han marcado en un partido |
| Copa Árabe (actual temporada) | No especificado | 4 partidos jugados, 4 victorias, 0 empates, 0 derrotas |
| Diferencia de goles (Copa Árabe) | No especificado | +5 |
| Goles marcados y recibidos fuera de casa | - | Ambos equipos han marcado en partidos fuera (50%) |
Resumen clave:
- Jordania domina en enfrentamientos directos con más victorias y mejor diferencia de goles.
- Jordania muestra un rendimiento sólido en la Copa Árabe actual, con 4 victorias en 4 partidos y una diferencia de +5 goles, sin derrotas ni empates.
- Arabia Saudita tiene un promedio de marcar más tardío en casa (30 min) comparado con Jordania (25.7 min).
- Ambos equipos han demostrado capacidad goleadora tanto en casa como fuera, con goles marcados en partidos de ambos lados.
Si quieres, puedo ayudarte a profundizar en las estadísticas de los últimos 10 partidos de cada equipo, incluyendo victorias, empates, derrotas y análisis de goles marcados y recibidos.
